銷售熱線:0514-88366888 服務(wù)熱線:0514-88366999
當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 product content
產(chǎn)品詳情
·產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY型離心油泵供輸送不含固體顆粒的石油及石油液化氣等介質(zhì),特別是高溫、高 壓、易燃、易爆或有毒的液體。水力過流部位采用高效節(jié)能泵的水力模型。平均比老Y型油泵的效率 高5-8%,其參數(shù)與Y型油泵相同,便于老裝置更新改造。選材精煉,主體以Ⅱ、 Ⅲ類材料為主,軸承體等零件增加為鑄鐵、鑄鐵兩種,為寒冷地區(qū)、露天使用, 船用提供了有利條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量:12.5-500m3/h 揚(yáng) 程:30-330m 轉(zhuǎn) 速:2900r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·型號(hào)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例 50: 泵吸入口直(50mm) A: 第一次改造設(shè)計(jì) Y: 離心油泵 - 60: 泵設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程米數(shù)(60m) B: 切割次數(shù)(第二次切斷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)導(dǎo)航Enterprise
推薦新聞News
- 迎浪銷售公司搬到蘇中北路90-1
- DATA:2014-1-11 9:34:30
- 2013迎浪網(wǎng)站改版了!
- DATA:2013-5-8 20:08:32
- 迎浪科技網(wǎng)站法律聲明
- DATA:2013-3-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-3-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-3-28 17:33:49
- 聯(lián)系電話:0514-88366999
- 聯(lián)系傳真:0514-88366777
- 聯(lián)系郵箱:yl@ylpump.com
- 聯(lián)系地址:江蘇寶應(yīng)北郊工業(yè)園區(qū)